期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348920 | 15 | 大单 | |||
3348919 | 22:03 | 1 0 3 04 | 16 | 大双 | 对 |
3348918 | 22:00 | 1 5 8 14 | 12 | 小双 | 对 |
3348917 | 21:56 | 6 3 5 14 | 10 | 小双 | 对 |
3348916 | 21:53 | 9 7 4 20 | 16 | 大双 | 对 |
3348915 | 21:50 | 4 3 4 11 | 8 | 小双 | 对 |
3348914 | 21:46 | 3 2 3 08 | 17 | 大单 | 错 |
3348913 | 21:43 | 8 5 0 13 | 18 | 大双 | 错 |
3348912 | 21:39 | 5 3 2 10 | 9 | 小单 | 对 |
3348911 | 21:35 | 5 3 5 13 | 15 | 大单 | 对 |
3348910 | 21:32 | 6 5 7 18 | 17 | 大单 | 对 |
3348909 | 21:28 | 1 2 6 09 | 15 | 大单 | 对 |
3348908 | 21:25 | 1 9 4 14 | 11 | 小单 | 错 |
3348907 | 21:21 | 3 6 3 12 | 1 | 小单 | 对 |
3348906 | 21:18 | 3 3 4 10 | 17 | 大单 | 错 |
3348905 | 21:14 | 8 5 2 15 | 9 | 小单 | 对 |
3348904 | 21:11 | 8 0 7 15 | 14 | 大双 | 对 |
3348903 | 21:07 | 5 7 6 18 | 18 | 大双 | 对 |
3348902 | 21:04 | 2 5 7 14 | 19 | 大单 | 对 |
3348901 | 21:00 | 3 4 2 09 | 16 | 大双 | 错 |
3348900 | 20:57 | 7 9 3 19 | 9 | 小单 | 对 |
3348899 | 20:53 | 5 5 6 16 | 13 | 小单 | 错 |
3348898 | 20:50 | 7 7 7 21 | 6 | 小双 | 错 |
3348897 | 20:46 | 4 5 6 15 | 17 | 大单 | 对 |
3348896 | 20:43 | 5 0 8 13 | 15 | 大单 | 对 |
3348895 | 20:39 | 3 1 7 11 | 10 | 小双 | 对 |
3348894 | 20:36 | 2 4 7 13 | 10 | 小双 | 对 |
3348893 | 20:32 | 7 9 5 21 | 20 | 大双 | 对 |
3348892 | 20:29 | 0 1 3 04 | 20 | 大双 | 对 |
3348891 | 20:25 | 0 4 7 11 | 5 | 小单 | 对 |
3348890 | 20:22 | 3 6 4 13 | 17 | 大单 | 对 |
3348889 | 20:18 | 3 6 8 17 | 19 | 大单 | 对 |
3348888 | 20:15 | 3 5 6 14 | 17 | 大单 | 对 |
3348887 | 20:11 | 4 7 9 20 | 13 | 小单 | 错 |
3348886 | 20:08 | 8 3 1 12 | 21 | 大单 | 错 |
3348885 | 20:04 | 2 7 0 09 | 18 | 大双 | 错 |
3348884 | 20:01 | 8 7 9 24 | 23 | 大单 | 对 |
3348883 | 19:57 | 9 9 4 22 | 11 | 小单 | 错 |
3348882 | 19:54 | 1 9 5 15 | 18 | 大双 | 对 |
3348881 | 19:50 | 6 6 5 17 | 10 | 小双 | 错 |
3348880 | 19:47 | 9 3 6 18 | 24 | 大双 | 对 |
3348879 | 19:43 | 1 5 0 06 | 19 | 大单 | 错 |
3348878 | 19:40 | 5 0 3 08 | 15 | 大单 | 错 |
3348877 | 19:36 | 6 9 8 23 | 8 | 小双 | 错 |
3348876 | 19:33 | 7 9 2 18 | 9 | 小单 | 错 |
3348875 | 18:56 | 6 7 2 15 | 10 | 小双 | 错 |
3348874 | 18:53 | 9 0 0 09 | 13 | 小单 | 对 |
3348873 | 18:49 | 9 5 1 15 | 10 | 小双 | 错 |
3348872 | 18:46 | 1 4 6 11 | 16 | 大双 | 错 |
3348871 | 18:42 | 5 7 1 13 | 8 | 小双 | 对 |
3348870 | 18:39 | 0 7 4 11 | 13 | 小单 | 对 |
3348869 | 18:35 | 6 3 7 16 | 17 | 大单 | 对 |
3348868 | 18:32 | 8 2 6 16 | 16 | 大双 | 对 |
3348867 | 18:28 | 3 6 4 13 | 15 | 大单 | 对 |
3348866 | 18:25 | 4 8 1 13 | 11 | 小单 | 对 |
3348865 | 18:21 | 6 8 0 14 | 19 | 大单 | 对 |
3348864 | 18:18 | 6 6 0 12 | 20 | 大双 | 对 |
3348863 | 18:14 | 0 3 6 09 | 12 | 小双 | 对 |
3348862 | 18:11 | 6 5 5 16 | 18 | 大双 | 对 |
3348861 | 18:07 | 6 3 2 11 | 10 | 小双 | 对 |
3348860 | 18:04 | 4 7 0 11 | 17 | 大单 | 对 |
3348859 | 18:00 | 7 6 6 19 | 11 | 小单 | 对 |
3348858 | 17:57 | 7 1 1 09 | 21 | 大单 | 对 |
3348857 | 17:53 | 2 7 3 12 | 20 | 大双 | 对 |
3348856 | 17:50 | 0 6 1 07 | 26 | 大双 | 错 |
3348855 | 17:46 | 6 8 3 17 | 16 | 大双 | 对 |
3348854 | 17:43 | 1 8 6 15 | 17 | 大单 | 对 |
3348853 | 17:39 | 7 9 6 22 | 14 | 大双 | 对 |
3348852 | 17:36 | 0 1 1 02 | 6 | 小双 | 对 |
3348851 | 17:32 | 9 6 7 22 | 14 | 大双 | 对 |
3348850 | 17:29 | 7 2 2 11 | 16 | 大双 | 错 |
3348849 | 17:25 | 3 0 8 11 | 8 | 小双 | 对 |
3348848 | 17:22 | 9 3 7 19 | 14 | 大双 | 对 |
3348847 | 17:18 | 2 5 1 08 | 7 | 小单 | 对 |
3348846 | 17:15 | 9 2 8 19 | 5 | 小单 | 对 |
3348845 | 17:11 | 6 8 0 14 | 9 | 小单 | 错 |
3348844 | 17:08 | 3 0 8 11 | 19 | 大单 | 对 |
3348843 | 17:04 | 3 1 2 06 | 10 | 小双 | 对 |
3348842 | 17:01 | 2 3 2 07 | 14 | 大双 | 错 |
3348841 | 16:57 | 5 5 6 16 | 11 | 小单 | 错 |
3348840 | 16:54 | 3 1 6 10 | 15 | 大单 | 错 |
3348839 | 16:50 | 6 9 9 24 | 19 | 大单 | 对 |
3348838 | 16:47 | 9 2 8 19 | 13 | 小单 | 对 |
3348837 | 16:43 | 6 0 0 06 | 9 | 小单 | 对 |
3348836 | 16:40 | 4 9 8 21 | 16 | 大双 | 对 |
3348835 | 16:36 | 4 5 0 09 | 19 | 大单 | 对 |
3348834 | 16:33 | 9 1 9 19 | 17 | 大单 | 对 |
3348833 | 16:29 | 6 7 1 14 | 16 | 大双 | 对 |
3348832 | 16:26 | 7 4 9 20 | 9 | 小单 | 错 |
3348831 | 16:22 | 0 9 0 09 | 12 | 小双 | 对 |
3348830 | 16:19 | 3 0 0 03 | 21 | 大单 | 对 |
3348829 | 16:15 | 8 3 0 11 | 10 | 小双 | 对 |
3348828 | 16:12 | 6 4 4 14 | 7 | 小单 | 错 |
3348827 | 16:08 | 1 8 6 15 | 13 | 小单 | 对 |
3348826 | 16:05 | 3 6 9 18 | 14 | 大双 | 对 |
3348825 | 16:01 | 3 1 5 09 | 14 | 大双 | 错 |
3348824 | 15:58 | 9 3 8 20 | 21 | 大单 | 对 |
3348823 | 15:54 | 2 5 9 16 | 16 | 大双 | 对 |
3348822 | 15:51 | 2 5 4 11 | 5 | 小单 | 对 |
3348821 | 15:47 | 2 4 0 06 | 15 | 大单 | 错 |
3348820 | 15:44 | 3 7 7 17 | 11 | 小单 | 对 |
3348819 | 15:40 | 4 3 2 09 | 18 | 大双 | 错 |
3348818 | 15:37 | 3 5 8 16 | 16 | 大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348919 | 04 | 小 | 双 | ||
3348918 | 14 | 大 | 双 | ||
3348917 | 14 | 大 | 双 | ||
3348916 | 20 | 大 | 双 | ||
3348915 | 11 | 小 | 单 | ||
3348914 | 08 | 小 | 双 | ||
3348913 | 13 | 小 | 单 | ||
3348912 | 10 | 小 | 双 | ||
3348911 | 13 | 小 | 单 | ||
3348910 | 18 | 大 | 双 | ||
3348909 | 09 | 小 | 单 | ||
3348908 | 14 | 大 | 双 | ||
3348907 | 12 | 小 | 双 | ||
3348906 | 10 | 小 | 双 | ||
3348905 | 15 | 大 | 单 | ||
3348904 | 15 | 大 | 单 | ||
3348903 | 18 | 大 | 双 | ||
3348902 | 14 | 大 | 双 | ||
3348901 | 09 | 小 | 单 | ||
3348900 | 19 | 大 | 单 | ||
3348899 | 16 | 大 | 双 | ||
3348898 | 21 | 大 | 单 | ||
3348897 | 15 | 大 | 单 | ||
3348896 | 13 | 小 | 单 | ||
3348895 | 11 | 小 | 单 | ||
3348894 | 13 | 小 | 单 | ||
3348893 | 21 | 大 | 单 | ||
3348892 | 04 | 小 | 双 | ||
3348891 | 11 | 小 | 单 | ||
3348890 | 13 | 小 | 单 | ||
3348889 | 17 | 大 | 单 | ||
3348888 | 14 | 大 | 双 | ||
3348887 | 20 | 大 | 双 | ||
3348886 | 12 | 小 | 双 | ||
3348885 | 09 | 小 | 单 | ||
3348884 | 24 | 大 | 双 | ||
3348883 | 22 | 大 | 双 | ||
3348882 | 15 | 大 | 单 | ||
3348881 | 17 | 大 | 单 | ||
3348880 | 18 | 大 | 双 | ||
3348879 | 06 | 小 | 双 | ||
3348878 | 08 | 小 | 双 | ||
3348877 | 23 | 大 | 单 | ||
3348876 | 18 | 大 | 双 | ||
3348875 | 15 | 大 | 单 | ||
3348874 | 09 | 小 | 单 | ||
3348873 | 15 | 大 | 单 | ||
3348872 | 11 | 小 | 单 | ||
3348871 | 13 | 小 | 单 | ||
3348870 | 11 | 小 | 单 | ||
3348869 | 16 | 大 | 双 | ||
3348868 | 16 | 大 | 双 | ||
3348867 | 13 | 小 | 单 | ||
3348866 | 13 | 小 | 单 | ||
3348865 | 14 | 大 | 双 | ||
3348864 | 12 | 小 | 双 | ||
3348863 | 09 | 小 | 单 | ||
3348862 | 16 | 大 | 双 | ||
3348861 | 11 | 小 | 单 | ||
3348860 | 11 | 小 | 单 | ||
3348859 | 19 | 大 | 单 | ||
3348858 | 09 | 小 | 单 | ||
3348857 | 12 | 小 | 双 | ||
3348856 | 07 | 小 | 单 | ||
3348855 | 17 | 大 | 单 | ||
3348854 | 15 | 大 | 单 | ||
3348853 | 22 | 大 | 双 | ||
3348852 | 02 | 小 | 双 | ||
3348851 | 22 | 大 | 双 | ||
3348850 | 11 | 小 | 单 | ||
3348849 | 11 | 小 | 单 | ||
3348848 | 19 | 大 | 单 | ||
3348847 | 08 | 小 | 双 | ||
3348846 | 19 | 大 | 单 | ||
3348845 | 14 | 大 | 双 | ||
3348844 | 11 | 小 | 单 | ||
3348843 | 06 | 小 | 双 | ||
3348842 | 07 | 小 | 单 | ||
3348841 | 16 | 大 | 双 | ||
3348840 | 10 | 小 | 双 | ||
3348839 | 24 | 大 | 双 | ||
3348838 | 19 | 大 | 单 | ||
3348837 | 06 | 小 | 双 | ||
3348836 | 21 | 大 | 单 | ||
3348835 | 09 | 小 | 单 | ||
3348834 | 19 | 大 | 单 | ||
3348833 | 14 | 大 | 双 | ||
3348832 | 20 | 大 | 双 | ||
3348831 | 09 | 小 | 单 | ||
3348830 | 03 | 小 | 单 | ||
3348829 | 11 | 小 | 单 | ||
3348828 | 14 | 大 | 双 | ||
3348827 | 15 | 大 | 单 | ||
3348826 | 18 | 大 | 双 | ||
3348825 | 09 | 小 | 单 | ||
3348824 | 20 | 大 | 双 | ||
3348823 | 16 | 大 | 双 | ||
3348822 | 11 | 小 | 单 | ||
3348821 | 06 | 小 | 双 | ||
3348820 | 17 | 大 | 单 | ||
3348819 | 09 | 小 | 单 | ||
3348818 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |