期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350962 | 19 | 大单 | |||
3350961 | 23:55 | 3 3 7 13 | 12 | 小双 | 对 |
3350960 | 23:52 | 9 4 4 17 | 16 | 大双 | 对 |
3350959 | 23:48 | 0 8 8 16 | 19 | 大单 | 对 |
3350958 | 23:45 | 5 9 4 18 | 12 | 小双 | 对 |
3350957 | 23:41 | 4 0 1 05 | 20 | 大双 | 错 |
3350956 | 23:38 | 1 3 8 12 | 15 | 大单 | 错 |
3350955 | 23:34 | 8 8 5 21 | 17 | 大单 | 对 |
3350954 | 23:31 | 2 9 1 12 | 12 | 小双 | 对 |
3350953 | 23:27 | 5 3 4 12 | 11 | 小单 | 对 |
3350952 | 23:24 | 0 4 0 04 | 12 | 小双 | 对 |
3350951 | 23:20 | 3 4 4 11 | 5 | 小单 | 对 |
3350950 | 23:17 | 5 4 8 17 | 15 | 大单 | 对 |
3350949 | 23:13 | 1 3 7 11 | 5 | 小单 | 对 |
3350948 | 23:10 | 3 6 1 10 | 15 | 大单 | 错 |
3350947 | 23:06 | 3 3 1 07 | 10 | 小双 | 对 |
3350946 | 23:03 | 2 5 9 16 | 3 | 小单 | 错 |
3350945 | 22:59 | 3 1 8 12 | 4 | 小双 | 对 |
3350944 | 22:56 | 3 8 5 16 | 8 | 小双 | 对 |
3350943 | 22:52 | 0 2 5 07 | 8 | 小双 | 对 |
3350942 | 22:49 | 0 5 5 10 | 12 | 小双 | 对 |
3350941 | 22:45 | 6 7 5 18 | 3 | 小单 | 错 |
3350940 | 22:42 | 1 9 7 17 | 17 | 大单 | 对 |
3350939 | 22:38 | 2 5 8 15 | 13 | 小单 | 对 |
3350938 | 22:35 | 7 8 9 24 | 12 | 小双 | 对 |
3350937 | 22:31 | 1 2 1 04 | 10 | 小双 | 对 |
3350936 | 22:28 | 3 0 9 12 | 16 | 大双 | 对 |
3350935 | 22:24 | 2 6 6 14 | 15 | 大单 | 对 |
3350934 | 22:21 | 7 2 0 09 | 9 | 小单 | 对 |
3350933 | 22:17 | 8 6 9 23 | 11 | 小单 | 对 |
3350932 | 22:14 | 0 0 2 02 | 20 | 大双 | 对 |
3350931 | 22:10 | 4 3 5 12 | 11 | 小单 | 对 |
3350930 | 22:07 | 9 6 2 17 | 8 | 小双 | 错 |
3350929 | 22:03 | 2 5 5 12 | 9 | 小单 | 对 |
3350928 | 22:00 | 5 7 6 18 | 2 | 小双 | 对 |
3350927 | 21:56 | 0 4 7 11 | 8 | 小双 | 对 |
3350926 | 21:53 | 1 5 8 14 | 18 | 大双 | 对 |
3350925 | 21:49 | 1 2 7 10 | 16 | 大双 | 对 |
3350924 | 21:46 | 4 3 6 13 | 12 | 小双 | 对 |
3350923 | 21:42 | 1 7 8 16 | 16 | 大双 | 对 |
3350922 | 21:39 | 4 0 7 11 | 12 | 小双 | 对 |
3350921 | 21:35 | 8 0 5 13 | 9 | 小单 | 对 |
3350920 | 21:32 | 6 8 3 17 | 23 | 大单 | 对 |
3350919 | 21:28 | 4 0 9 13 | 15 | 大单 | 对 |
3350918 | 21:25 | 5 7 4 16 | 15 | 大单 | 对 |
3350917 | 21:21 | 6 6 4 16 | 10 | 小双 | 对 |
3350916 | 21:18 | 5 5 3 13 | 12 | 小双 | 对 |
3350915 | 21:14 | 8 1 5 14 | 13 | 小单 | 错 |
3350914 | 21:11 | 3 6 3 12 | 16 | 大双 | 对 |
3350913 | 21:07 | 5 7 4 16 | 12 | 小双 | 对 |
3350912 | 21:04 | 6 1 0 07 | 16 | 大双 | 错 |
3350911 | 21:01 | 4 7 4 15 | 16 | 大双 | 对 |
3350910 | 20:57 | 4 8 6 18 | 15 | 大单 | 对 |
3350909 | 20:53 | 7 4 0 11 | 21 | 大单 | 对 |
3350908 | 20:50 | 8 3 9 20 | 12 | 小双 | 对 |
3350907 | 20:46 | 6 5 4 15 | 15 | 大单 | 对 |
3350906 | 20:43 | 8 2 1 11 | 9 | 小单 | 对 |
3350905 | 20:39 | 6 5 1 12 | 17 | 大单 | 错 |
3350904 | 20:36 | 3 1 8 12 | 6 | 小双 | 对 |
3350903 | 20:32 | 7 5 4 16 | 7 | 小单 | 错 |
3350902 | 20:29 | 3 2 0 05 | 22 | 大双 | 错 |
3350901 | 20:25 | 0 8 1 09 | 13 | 小单 | 对 |
3350900 | 20:22 | 7 1 2 10 | 14 | 大双 | 对 |
3350899 | 20:18 | 7 2 5 14 | 13 | 小单 | 错 |
3350898 | 20:15 | 9 4 1 14 | 16 | 大双 | 对 |
3350897 | 20:11 | 9 5 8 22 | 7 | 小单 | 错 |
3350896 | 20:08 | 5 3 2 10 | 16 | 大双 | 对 |
3350895 | 20:04 | 3 2 9 14 | 8 | 小双 | 对 |
3350894 | 20:01 | 7 5 5 17 | 15 | 大单 | 对 |
3350893 | 19:57 | 5 5 6 16 | 13 | 小单 | 错 |
3350892 | 19:54 | 3 9 9 21 | 11 | 小单 | 对 |
3350891 | 19:50 | 6 4 5 15 | 15 | 大单 | 对 |
3350890 | 19:47 | 0 4 0 04 | 10 | 小双 | 对 |
3350889 | 19:43 | 8 6 1 15 | 12 | 小双 | 错 |
3350888 | 19:40 | 4 5 6 15 | 22 | 大双 | 对 |
3350887 | 19:36 | 2 5 4 11 | 16 | 大双 | 错 |
3350886 | 19:33 | 9 8 6 23 | 13 | 小单 | 对 |
3350885 | 18:56 | 8 0 1 09 | 11 | 小单 | 对 |
3350884 | 18:53 | 9 3 5 17 | 15 | 大单 | 对 |
3350883 | 18:49 | 1 1 1 03 | 2 | 小双 | 对 |
3350882 | 18:46 | 4 9 1 14 | 10 | 小双 | 对 |
3350881 | 18:42 | 0 4 4 08 | 19 | 大单 | 错 |
3350880 | 18:39 | 2 3 6 11 | 18 | 大双 | 错 |
3350879 | 18:35 | 9 6 8 23 | 7 | 小单 | 对 |
3350878 | 18:32 | 8 2 6 16 | 12 | 小双 | 对 |
3350877 | 18:28 | 2 8 4 14 | 10 | 小双 | 对 |
3350876 | 18:25 | 8 5 9 22 | 16 | 大双 | 对 |
3350875 | 18:21 | 4 6 1 11 | 14 | 大双 | 错 |
3350874 | 18:18 | 1 2 9 12 | 13 | 小单 | 对 |
3350873 | 18:14 | 4 3 8 15 | 13 | 小单 | 对 |
3350872 | 18:11 | 7 9 2 18 | 14 | 大双 | 对 |
3350871 | 18:07 | 3 5 2 10 | 9 | 小单 | 对 |
3350870 | 18:04 | 0 1 4 05 | 12 | 小双 | 对 |
3350869 | 18:00 | 3 2 2 07 | 14 | 大双 | 错 |
3350868 | 17:57 | 2 4 8 14 | 13 | 小单 | 错 |
3350867 | 17:53 | 0 3 0 03 | 19 | 大单 | 对 |
3350866 | 17:50 | 2 6 4 12 | 14 | 大双 | 对 |
3350865 | 17:46 | 8 5 9 22 | 6 | 小双 | 对 |
3350864 | 17:43 | 5 4 6 15 | 16 | 大双 | 对 |
3350863 | 17:39 | 5 8 5 18 | 13 | 小单 | 错 |
3350862 | 17:36 | 6 9 6 21 | 15 | 大单 | 对 |
3350861 | 17:32 | 5 5 0 10 | 16 | 大双 | 对 |
3350860 | 17:29 | 5 2 6 13 | 5 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350961 | 13 | 小 | 单 | ||
3350960 | 17 | 大 | 单 | ||
3350959 | 16 | 大 | 双 | ||
3350958 | 18 | 大 | 双 | ||
3350957 | 05 | 小 | 单 | ||
3350956 | 12 | 小 | 双 | ||
3350955 | 21 | 大 | 单 | ||
3350954 | 12 | 小 | 双 | ||
3350953 | 12 | 小 | 双 | ||
3350952 | 04 | 小 | 双 | ||
3350951 | 11 | 小 | 单 | ||
3350950 | 17 | 大 | 单 | ||
3350949 | 11 | 小 | 单 | ||
3350948 | 10 | 小 | 双 | ||
3350947 | 07 | 小 | 单 | ||
3350946 | 16 | 大 | 双 | ||
3350945 | 12 | 小 | 双 | ||
3350944 | 16 | 大 | 双 | ||
3350943 | 07 | 小 | 单 | ||
3350942 | 10 | 小 | 双 | ||
3350941 | 18 | 大 | 双 | ||
3350940 | 17 | 大 | 单 | ||
3350939 | 15 | 大 | 单 | ||
3350938 | 24 | 大 | 双 | ||
3350937 | 04 | 小 | 双 | ||
3350936 | 12 | 小 | 双 | ||
3350935 | 14 | 大 | 双 | ||
3350934 | 09 | 小 | 单 | ||
3350933 | 23 | 大 | 单 | ||
3350932 | 02 | 小 | 双 | ||
3350931 | 12 | 小 | 双 | ||
3350930 | 17 | 大 | 单 | ||
3350929 | 12 | 小 | 双 | ||
3350928 | 18 | 大 | 双 | ||
3350927 | 11 | 小 | 单 | ||
3350926 | 14 | 大 | 双 | ||
3350925 | 10 | 小 | 双 | ||
3350924 | 13 | 小 | 单 | ||
3350923 | 16 | 大 | 双 | ||
3350922 | 11 | 小 | 单 | ||
3350921 | 13 | 小 | 单 | ||
3350920 | 17 | 大 | 单 | ||
3350919 | 13 | 小 | 单 | ||
3350918 | 16 | 大 | 双 | ||
3350917 | 16 | 大 | 双 | ||
3350916 | 13 | 小 | 单 | ||
3350915 | 14 | 大 | 双 | ||
3350914 | 12 | 小 | 双 | ||
3350913 | 16 | 大 | 双 | ||
3350912 | 07 | 小 | 单 | ||
3350911 | 15 | 大 | 单 | ||
3350910 | 18 | 大 | 双 | ||
3350909 | 11 | 小 | 单 | ||
3350908 | 20 | 大 | 双 | ||
3350907 | 15 | 大 | 单 | ||
3350906 | 11 | 小 | 单 | ||
3350905 | 12 | 小 | 双 | ||
3350904 | 12 | 小 | 双 | ||
3350903 | 16 | 大 | 双 | ||
3350902 | 05 | 小 | 单 | ||
3350901 | 09 | 小 | 单 | ||
3350900 | 10 | 小 | 双 | ||
3350899 | 14 | 大 | 双 | ||
3350898 | 14 | 大 | 双 | ||
3350897 | 22 | 大 | 双 | ||
3350896 | 10 | 小 | 双 | ||
3350895 | 14 | 大 | 双 | ||
3350894 | 17 | 大 | 单 | ||
3350893 | 16 | 大 | 双 | ||
3350892 | 21 | 大 | 单 | ||
3350891 | 15 | 大 | 单 | ||
3350890 | 04 | 小 | 双 | ||
3350889 | 15 | 大 | 单 | ||
3350888 | 15 | 大 | 单 | ||
3350887 | 11 | 小 | 单 | ||
3350886 | 23 | 大 | 单 | ||
3350885 | 09 | 小 | 单 | ||
3350884 | 17 | 大 | 单 | ||
3350883 | 03 | 小 | 单 | ||
3350882 | 14 | 大 | 双 | ||
3350881 | 08 | 小 | 双 | ||
3350880 | 11 | 小 | 单 | ||
3350879 | 23 | 大 | 单 | ||
3350878 | 16 | 大 | 双 | ||
3350877 | 14 | 大 | 双 | ||
3350876 | 22 | 大 | 双 | ||
3350875 | 11 | 小 | 单 | ||
3350874 | 12 | 小 | 双 | ||
3350873 | 15 | 大 | 单 | ||
3350872 | 18 | 大 | 双 | ||
3350871 | 10 | 小 | 双 | ||
3350870 | 05 | 小 | 单 | ||
3350869 | 07 | 小 | 单 | ||
3350868 | 14 | 大 | 双 | ||
3350867 | 03 | 小 | 单 | ||
3350866 | 12 | 小 | 双 | ||
3350865 | 22 | 大 | 双 | ||
3350864 | 15 | 大 | 单 | ||
3350863 | 18 | 大 | 双 | ||
3350862 | 21 | 大 | 单 | ||
3350861 | 10 | 小 | 双 | ||
3350860 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |